Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Brand Name : AUK
Model Number : 103048/4025130
Certification : MSDS
Place of Origin : China
MOQ : 1000PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000pcs/day
Delivery Time : 5-8 Work Days
Packaging Details : Carton box
Capacity : 1500mAh
Cell Size : 10*30*48mm(T*W*L)
Chemistry : Lithium Polymer
Model : LiPo Battery
Rechargeable : Yes
Warranty : 1 Year
Wight : 31g
Rated Voltage : 3.7V
Product Specification
1. Model: AUK4025130
2. Voltage:3.7V
3. Capacity: 1500mAh
Specification:
Item | Specifications |
Normal Capacity | 1500mah |
Nominal voltage | 3.7v |
Warranty | 12 months |
Operation temperature | -10°C~45°C |
Customize size | 10*30*48mm/customized |
Max discharge current | 1C |
Lipo Models | 103048 |
1. Brand new 1500mAh lipo battery
2. OEM/ODM available
3. Quality 100% assured,
4. Fast Shipping
5. Customizing and drawings are acceptable
6. With 24 hours reply
AUK Lthium ion Polymer Battery connector
AUK Lithium Polymer Batteries Customized PCB as customer request
AUK Lithium Polymer Lipo Battery application for your reference
AUK 1500mAh Li-Polymer Batteries Production Line and Progress
AUK Small 102050 Lipo Battery/Ultra thin Lithium Polymer Battery packing
There is always a suitable way for you!
Other KC/UL approved lithium polymer battery model as below:
Model | Dimension | With PCM Dimension | Capacity |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
![]() |
OEM Custom LiPo Battery 3.7v 1500mah Rechargeable 103048 4025130 Images |